Únor 2015
25. 2. 2015
| 5. | 10. | 12. | Chaba | 18. | 19. | Sobě | 24. | 26. | Před | Tr. účast | Pokuty | |
| Kiňo | X | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | 0% | 70kč |
| Gajarský | X | X | X | HRÁL | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | 0% | 120kč |
| Mikšovský | X | X | X | HRÁL | X | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 43% | 140kč |
| Černý | X | X | ANO | HRÁL | X | X | HRÁL | X | X | NEHRÁL | 14% | 160kč |
| Liner | ANO | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 100% | 100kč |
| M.Sém | ANO | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 100% | 100kč |
| D.Sém | X | ANO | ANO | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | 29% | 50kč |
| Umon | X | ANO | X | HRÁL | ANO | ANO | NEHRÁL | ANO | X | HRÁL | 57% | 80kč |
| Pechmann | ANO | X | X | HRÁL | ANO | ANO | NEHRÁL | ANO | X | HRÁL | 57% | 80kč |
| Frolík | ANO | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | X | HRÁL | 86% | 110kč |
| Sršeň | ANO | X | X | NEHRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | X | HRÁL | 57% | 80kč |
| Toncar | ANO | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 100% | 100kč |
| Olexa | ANO | ANO | ANO | HRÁL | X | ANO | HRÁL | X | X | NEHRÁL | 57% | 130kč |
| Novotný | X | X | ANO | HRÁL | X | X | NEHRÁL | X | ANO | HRÁL | 29% | 100kč |
| Jašík | X | X | ANO | HRÁL | X | X | HRÁL | X | ANO | HRÁL | 29% | 150kč |
| Pokorný | X | ANO | X | HRÁL | X | X | NEHRÁL | ANO | X | HRÁL | 29% | 150kč |
| Antoš | X | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | X | X | HRÁL | 0% | 120kč |
| Kukrál | ANO | ANO | X | HRÁL | X | X | NEHRÁL | ANO | X | HRÁL | 43% | 80kč |
| Mach | ANO | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 100% | 100kč |
| Ševcovic | X | X | X | NEHRÁL | X | X | NEHRÁL | ANO | X | NEHRÁL | 14% | 60kč |
| Kašík | ANO | X | X | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | ANO | ANO | HRÁL | 71% | 120kč |







