2013/2014
25. 2. 2015
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 26 | 24 | 0 | 2 | 145:45 | 72 | 33 | |||||||||||
| 2. | 26 | 19 | 3 | 4 | 93:51 | 60 | 21 | ||||||||||||
| 3. | web > | 26 | 15 | 3 | 8 | 99:62 | 48 | 9 | |||||||||||
| 4. | web > | 26 | 14 | 3 | 9 | 50:55 | 45 | 6 | |||||||||||
| 5. | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:65 | 39 | 0 | ||||||||||||
| 6. | web > | 26 | 13 | 0 | 13 | 70:72 | 39 | 0 | |||||||||||
| 7. | web > | 26 | 11 | 4 | 11 | 64:74 | 37 | -2 | |||||||||||
| 8. | web > | 26 | 9 | 7 | 10 | 68:67 | 34 | -5 | |||||||||||
| 9. | web > | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:51 | 34 | -5 | |||||||||||
| 10. | web > | 26 | 9 | 5 | 12 | 58:71 | 32 | -7 | |||||||||||
| 11. | web > | 26 | 10 | 2 | 14 | 47:54 | 32 | -7 | |||||||||||
| 12. | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:83 | 28 | -11 | ||||||||||||
| 13. | web > | 26 | 6 | 4 | 16 | 50:79 | 22 | -17 | |||||||||||
| 14. | web > | 26 | 1 | 0 | 25 | 30:102 | 3 | -36 | |||||||||||







